









ソーラーパネル
希望小売価格:オープン価格
出力:120W (MAX)
転換効率:23.5% (MAX)
DC出力:18V/6.6A (MAX)
USB-A出力(QC3.0):5V/3A、9V/2.5A、12V/2A
USB-C出力(PD):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
| 製品名 | ソーラーパネル 120W | |
|---|---|---|
| 型番 | TSP-120F | |
| 出力 | 120W (MAX) | |
| 転換効率 | 21.5~23.5% | |
| セル仕様 | 単結晶セル | |
| 寸法 | 収納 | 約420×455×70 mm |
| 展開 | 約1840×455×30 mm | |
| 重量(本体) | 約3.96kg | |
| 出力 | PV(DC7909) | 22V/5.45A (MAX) |
| Type-A(QC3.0) | 5V/3A、9V/2.5A、12V/2A | |
| Type-C(PD) | 5V/3A、9V/3A、 12V/3A、15V/3A、20V/3A | |
| 付属品 | DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソン+XT60 ケーブル | |
| オーナーズマニュアル (ダウンロードはこちら) | ||
| 保証期間 |
通常1年 購入後1ヶ月以内にユーザー登録を行うと1年延長されます。 |
|
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。