








※簡易外観図(PDF) >> S411













型番:SR2-26K
JANCODE:4541995002397
ラックマウント用スライドレール
26インチ(約66.04cm)
ロック付き、3段階スライド方式

型番:S411FTBK
JANCODE:4541995002670
ラックマウント用縦置き足











※簡易外観図(PDF) >> S411













型番:SR2-26K
JANCODE:4541995002397
ラックマウント用スライドレール
26インチ(約66.04cm)
ロック付き、3段階スライド方式

型番:S411FTBK
JANCODE:4541995002670
ラックマウント用縦置き足
| 型番 | S411 | ||
|---|---|---|---|
| JANCODE | 4541995001345 | ||
| 塗装方式 | 粉体塗装 | ||
| カラー | フロントパネル | ブラック | |
| シャーシ | ブラック | ||
| 材質 | SECC 1.2mm | ||
| ケースタイプ | 4U | ||
| マザーボードタイプ | Micro ATX / ATX / SSI-CEB / SSI-EEB | ||
| 電源タイプ | ATX電源 / ミニリタンダント電源 | ||
| サイズ | 幅 | シャーシのみ:約 427mm ※取っ手部含む:約 482mm |
|
| 奥行き | シャーシのみ:約 560mm ※フロントパネル含む:約 580mm ※取っ手部、トップカバー引出部含む:約 625mm |
||
| 高さ | 約 177.5mm | ||
| 重量 | 約 14.54Kg | ||
| ドライブベイ | 5インチベイ | 6 | |
| 3.5インチベイ | 3 | ||
| 3.5シャドウベイ | 2 | ||
| 2.5シャドウベイ | 0 | ||
| Slim CD | 1 | ||
| スロット | 7 | ||
| フロントポート | USB2.0×2 | ||
| LED | Power、HDD、SYSTEM(LAN)、FAN-FAIL | ||
| スイッチ | Power、Reset | ||
| FAN | フロント | 12cmFAN1個標準装備 | |
| リア | 8cmFAN2個標準装備 | ||
| 付属品 | フロントパネルロックキー(2本)、HDDマウンタ(5セット分)、ネジ一式 | ||
| その他 | Beep スピーカー | ||
| 電源 | 未搭載 | ||
| 原産国 | 中国 | ||
※付属のラックマウント用金具はANSI/EIA-310-D規格に準拠しております。
| 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | S411 | S401-ATX | S400-J01 | S400-J04 | |
| 対応マザーボード | Micro ATX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ATX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SSI-CEB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SSI-EEB | 〇 | × | × | × | |
| サイズ(*1) | 幅 | 約 427mm | 約 427mm | 約 427mm | 約 427mm |
| 高さ | 約 177.5mm | 約 177.5mm | 約 177.5mm | 約 177.5mm | |
| 奥行き | 約 560mm | 約 480mm | 約 480mm | 約 410mm | |
| ドライブベイ | 5インチベイ | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 3.5インチベイ | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 3.5シャドウベイ | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2.5シャドウベイ | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Slim CD | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FAN | フロント | 12cm×1 | 12cm×2 | 12cm×1 | 8cm×2 |
| リア | 8cm×2 | 8cm×2 | 8cm×2 | 8cm×2 | |
| FANカード | 無し | 〇 | 〇 | 〇 | |
*1 サイズはシャーシのみの寸法、突起物は含まない。
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。