









ソーラーパネル
希望小売価格:オープン価格
出力:100W (MAX)
転換効率:23.5% (MAX)
DC出力:18V/5.5A (MAX)
USB-A出力(QC3.0):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A
USB-C出力(PD):5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
| 製品名 | ソーラーパネル 100W | |
|---|---|---|
| 型番 | TSP-100M | |
| 出力 | 100W (MAX) | |
| 転換効率 | 21.5~23.5% | |
| セル仕様 | 単結晶セル | |
| 寸法 | 収納 | 約540×605×40 mm |
| 展開 | 約1212×540×25 mm | |
| 重量(本体) | 約5.0kg | |
| 出力 | PV(アンダーソン) | 18V/5.5A (MAX) |
| Type-A(QC3.0) | 5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A (MAX) | |
| Type-C(PD) | 5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、15V/3A (MAX) | |
| 付属品 | アンダーソン to MC4ケーブル | |
| アンダーソン to DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタ ケーブル | ||
| オーナーズマニュアル (ダウンロードはこちら) | ||
| 保証期間 |
通常1年 購入後1ヶ月以内にユーザー登録を行うと1年延長されます。 |
|
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。