























| 製品名 | AC充電器(PD67W・GnN) | |
|---|---|---|
| 型番(色)・JANコード | AC67-PD4 | 4541995040900 |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約30×72×36.5 mm | |
| 重量(本体) | 約115g | |
| プラグ | 折りたたみ式 | |
| 特殊素材 | GaN(窒化ガリウム) | |
| 入力 | 100-240V/ 50-60Hz 1.5A | |
| 出力 | USB-C1(PD 67W MAX):5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A | |
| USB-C1(PPS 63W MAX):5V-11V/5A | ||
| USB-C2(PD 20W MAX):5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | ||
| USB-C3(PD 20W MAX):5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | ||
| USB-A(22.5W MAX):5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25, 12V/1.5A | ||
| 最大出力 | USB-C1+C2(65W MAX):45W+20W | |
| USB-C1+USB-A(63W MAX):45W+18W | ||
| 全ポート使用(60W MAX):45W (C1) + 15W (C2+C3+A1) | ||
| 保証期間 | 6ヶ月 | |
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。