





ポータブル電源
希望小売価格:オープン価格
容量:538Wh / 900W / 168,100mAh
電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
充電サイクル:3000回以上
AC入力で充電時間、約1.8時間
M-UPS搭載
2台連結拡張モデル
ECOモード搭載
ワイヤレスチャージャー:10W(MAX)
LEDライト搭載
| 製品名 | ADVANCE 900LFP | |
|---|---|---|
| 型番 | AD900LFP | |
| 容量 | 538Wh / 900W / 168,100mAh | |
| 寸法 | 約290×201×200 mm | |
| 重量(本体) | 約8kg | |
| 入力 | AC | 100V (MAX300W) |
| アンダーソン | ソーラーパネル 12-28V (MAX150W)、シガーソケット 12V (MAX60W) | |
| 出力 | AC | 2個 100V/50-60Hz±3Hz (900W、最大瞬間出力1800W) |
| Type-C(PD) | 1個 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A (MAX45W) | |
| TYPE-A(QC3.0) | 3個 5V/3.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (MAX18W) | |
| Cigarette | 1個 12V/10A | |
| ワイヤレスチャージャー | 1個 10W | |
| 電池素材 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
| 充電サイクル | 約3000回 | |
| LEDライト | 有 (側面、ハンドル部分) | |
| 動作温度 | -10~40℃ | |
| 充電温度 | 0~40℃ | |
| 充電時間 | 約1.8h | |
| 付属品 | ACケーブル | |
| シガーケーブル | ||
| オーナーズマニュアル | ||
| 保証期間 |
通常1年 購入後1ヶ月以内にユーザー登録を行うと1年延長されます。 |
|
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。