














ポータブル電源
TPS2200 / TPS1800
希望小売価格:オープン価格
1944Wh / 2200W
1270Wh / 1800W
| 製品名 | Master Series | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | TPS2200 | TPS1800 | |
| JAN | 4541995029493 | 4541995029486 | |
| 出力(瞬間最大出力) | 2200W(4400W) | 1800W(3600W) | |
| 容量 | 1944Wh | 1270Wh | |
| 寸法 | 約350×265×240 mm | 約350×265×240 mm | |
| 重量(本体) | 約15.0kg | 約14.1kg | |
| 入力 | AC | 100V (MAX1000W) | 100V (MAX800W) |
| アンダーソン | 12-60V (MAX800W) | ||
| 出力 | AC | 3個 2200W、瞬間最大 4400W | 3個 1800W、瞬間最大 3600W |
| Type-C(PD) | 2個 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (MAX60W) | ||
| TYPE-A(QC3.0) | 2個 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (MAX36W) | ||
| Cigarette | 1個 12V/10A | ||
| DC | 2個 12V/10A | ||
| ワイヤレスチャージャー | 1個 10W | ||
| LEDライト | 有 | ||
| 動作温度 | -10~40℃ | ||
| 充電温度 | 0~40℃ | ||
| 充電時間 | 約2.0h | 約1.9h | |
| 付属品 | ACケーブル | ||
| シガーケーブル(アンダーソン) | |||
| オーナーズマニュアル | |||
| 保証期間 |
通常1年 購入後1ヶ月以内にユーザー登録を行うと1年延長されます。 |
||
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。