



























AS Enclosure series
希望小売価格:オープン価格
ASE-M19P-SV (SILVER)
ASE-M19P-BL (BLUE)








| 製品名 | AS Enclosure M19 Plus | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | ASE-M19P-SV | ASE-M19P-BL | |
| COLOR | SILVER | BLUE | |
| JANコード | 4541995040610 | 4541995040627 | |
| カラー [2次加工] | フロントパネル | シルバー[アルマイト/ヘアライン、ショットブラスト] | ブルー[アルマイト/ヘアライン、ショットブラスト] |
| SW パネル | シルバー[アルマイト/ショットブラスト] | ブルー[アルマイト/ショットブラスト] | |
| サイドパネル | シルバー[アルマイト/ショットブラスト] | ブルー[アルマイト/ショットブラスト] | |
| トップパネル | ブラック[アルマイト/ショットブラスト] | ||
| ボトムパネル | ブラック[アルマイト/ショットブラスト] | ||
| シャシー | ガンメタリック[アルマイト/ショットブラスト] | ||
| PCI シールドパネル | ガンメタリック[アルマイト/ショットブラスト] | ||
| アルミインシュレーター | ブラック[アルマイト/ショットブラスト] | ||
| 外形寸法(本体) | 約 162(W)×340(H)×348(L)mm | ||
| 重量(本体) | 約4.1kg | ||
| 主素材 | フロントパネル | アルミニウム合金(t2.5mm) | |
| SW パネル | アルミニウム合金(t2.5mm) | ||
| サイドパネル | アルミニウム合金(t2.5mm) | ||
| トップパネル | アルミニウム合金(t5.0mm) | ||
| ボトムパネル | アルミニウム合金(t5.0mm) | ||
| シャシー | アルミニウム合金(t1.2~1.5mm) | ||
| PCI シールドパネル | アルミニウム合金 | ||
| アルミインシュレーター | アルミニウム合金 | ||
| 副素材 | ABS | ||
| 対応マザーボード | M-ATX、Mini-ITX | ||
| 対応電源ユニット | SFX、SFX-L | ||
| PCIスロット | 4 | ||
| ダストフィルター | 無し | ||
| ベイ数 | 5.25"ベイ | 0 | |
| 3.5"ベイ | 0 | ||
| 3.5"シャドウベイ | 1(3.5"、2.5"、FAN どちらか) | ||
| 2.5"シャドウベイ | 4(3.5"、2.5"、FAN どちらか) | ||
| クーリングファン ポート数 |
トップ | 2(120mm規格) | |
| リア | 2(80mm規格) | ||
| ボトム | 3(80mm規格) | ||
| 水冷 | トップ | 120 or 240mm | |
| CPUクーラー搭載可能高さ | 約133mm | ||
| ビデオカード搭載可能長さ | 約300mm(高さ約130mm以内) | ||
| スイッチ | パワー | 有 | |
| リセット | 無 | ||
| LED | パワー | 無 | |
| HDD | 無 | ||
| 前面入出力端子 | USB3.0 | 1 (USB3.0ピンヘッダ) | |
| USB3.1 Type-C | 1 (USB 3.1フロントパネルヘッダ) | ||
| HD Audio | 1(ヘッドフォン&マイク) | ||
| マザーボードベース | 固定式 | ||
| 付属品 | マニュアル兼保証書 | ||
| ネジセット | |||
| 六角ドライバー | |||
| 結束バンド | |||
| マグネタイザー | |||
| 手袋 | |||
| マイクロファイバークロス | |||
| 原産国 | 中国 | ||
| 保証期間 | 1年間 | ||
※本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。