























AL mordor
希望小売価格:オープン価格
S210SFF-SV (SILVER)
S210SFF-BK (BLACK)












| 製品名 | Solar 210SFF | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | S210SFF-SV | S210SFF-BK | |
| COLOR | SILVER | BLACK | |
| JANコード | 4541995029288 | 4541995029295 | |
| カラー [2次加工] | フロントパネル | シルバー[アルマイト/ヘアライン] | ブラック[アルマイト/ヘアライン] |
| SWパネル | シルバー[アルマイト/ショットブラスト] | ブラック[アルマイト/ショットブラスト] | |
| トップパネル | シルバー[アルマイト/ヘアライン] | ブラック[アルマイト/ヘアライン] | |
| サイドパネル | シルバー[アルマイト/ヘアライン] | ブラック[アルマイト/ヘアライン] | |
| シャシー | シルバー[アルマイト/ショットブラスト] | ブラック[アルマイト/ショットブラスト] | |
| 外形寸法(本体) | 約210(W)×235(L)×280(H)mm | ||
| 重量(本体) | 約1.2kg | ||
| 主素材 | フロントパネル | アルミニウム合金 | |
| SWパネル | アルミニウム合金 | ||
| トップパネル | アルミニウム合金 | ||
| サイドパネル | アルミニウム合金 | ||
| シャシー | アルミニウム合金 | ||
| 副素材 | SPCC、ABS | ||
| 対応マザーボード | Micro-ATX (高さ「230mm」幅「230mm」までのMicro-ATX対応) ※GIGABYTE H610M S2H DDR4 実装確認済。 ※ASUS PRIME A520M-E 実装確認済。 ※ASUS PRIME H410M-E 実装確認済。 ※フロント搭載のマルチブラケットを外す必要がございます。 ※ボトムに搭載するデバイスに制限があります。 ※マザーボードの固定は4か所になります。 ※PCIスロットは3個までしか対応しておりません。 |
||
| Mini-ITX | |||
| 対応電源ユニット | ATX(奥行160mmまで) | ||
| PCIスロット | 3 | ||
| ダストフィルター | 無し | ||
| ベイ数 | 5.25"ベイ | 0 | |
| 3.5"ベイ | 0 | ||
| 3.5"シャドウベイ | 2 (3.5" or 2.5" or FANのうちどれか) | ||
| 2.5"シャドウベイ | 4 (3.5" or 2.5" or FANのうちどれか) | ||
| クーリングファン ポート数 |
フロント | 1(120mm規格 or 140mm規格 or HDD or SSD) | |
| ボトム | 1(120mm規格 or 140mm規格 or 200mm規格 or HDD or SSD) | ||
| 水冷 | 不可 | ||
| CPUクーラー搭載可能高さ | 約85mm ※4 | ||
| ビデオカード搭載可能長さ | 約230mm | ||
| スイッチ | パワー | 有 | |
| リセット | 無 | ||
| LED | パワー | 有 | |
| HDD | 有 | ||
| 前面入出力端子 | USB3.0 | 1 | |
| USB2.0 | 1 | ||
| Mic | 1 | ||
| Audio | 1 | ||
| マザーボードベース | 固定式 | ||
| 付属品 | マニュアル | ||
| ネジセット | |||
| 原産国 | 中国 | ||
| 保証期間 | 1年間 | ||
*本ページに使われている画像(イラストを含む)はイメージです。